| FdGrp_Desc | Shrt_Desc | Vegan | Vegetarian | Singel ingredient | Protein | Total lipid (fat) | Carbohydrate, by difference | Ash | Energy | Starch | Sucrose | Glucose (dextrose) | Fructose | Lactose | Maltose | Alcohol, ethyl | Water | Adjusted Protein | Caffeine | Theobromine | Energy2 | Sugars, total | Galactose | Fiber, total dietary | Calcium, Ca | Iron, Fe | Magnesium_(mg) | Phosphorus, P | Potassium, K | Sodium, Na | Zinc, Zn | Copper, Cu | Fluoride, F | Manganese, Mn | Selenium, Se | Vitamin A, IU | Retinol | Vitamin A, RAE | Carotene, beta | Carotene, alpha | Vitamin E (alpha-tocopherol) | Vitamin D | Vitamin D2 (ergocalciferol) | Vitamin D3 (cholecalciferol) | Vitamin D (D2 + D3) | Cryptoxanthin, beta | Lycopene | Lutein + zeaxanthin | Tocopherol, beta | Tocopherol, gamma | Tocopherol, delta | Tocotrienol, alpha | Tocotrienol, beta | Tocotrienol, gamma | Tocotrienol, delta | Vitamin C, total ascorbic acid | Thiamin | Riboflavin | Niacin | Pantothenic acid | Vitamin B-6 | Folate, total | Vitamin B-12 | Choline, total | Menaquinone-4 | Dihydrophylloquinone | Vitamin K (phylloquinone) | Folic acid | Folate, food | Folate, DFE | Betaine | Tryptophan | Threonine | Isoleucine | Leucine | Lysine | Methionine | Cystine | Phenylalanine | Tyrosine | Valine | Arginine | Histidine | Alanine | Aspartic acid | Glutamic acid | Glycine | Proline | Serine | Hydroxyproline | Vitamin E, added | Vitamin B-12, added | Cholesterol | Fatty acids, total trans | Fatty acids, total saturated | 4:00 | 6:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 18:1 undifferentiated | 18:2 undifferentiated | 18:3 undifferentiated | 20:4 undifferentiated | 22:6 n-3 (DHA) | 22:00 | 14:01 | 16:1 undifferentiated | 18:04 | 20:01 | 20:5 n-3 (EPA) | 22:1 undifferentiated | 22:5 n-3 (DPA) | Phytosterols | Stigmasterol | Campesterol | Beta-sitosterol | Fatty acids, total monounsaturated | Fatty acids, total polyunsaturated | 15:00 | 17:00 | 24:00:00 | 16:1 t | 18:1 t | 22:1 t | 18:2 t not further defined | 18:2 i | 18:2 t,t | 18:2 CLAs | 24:1 c | 20:2 n-6 c,c | 16:1 c | 18:1 c | 18:2 n-6 c,c | 22:1 c | 18:3 n-6 c,c,c | 17:01 | 20:3 undifferentiated | Fatty acids, total trans-monoenoic | Fatty acids, total trans-polyenoic | 13:00 | 15:01 | 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 20:3 n-3 | 20:3 n-6 | 20:4 n-6 | 18:3i | 21:05 | 22:04 | 18:1-11 t (18:1t n-7) | עמודה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cereal Grains and Pasta | RICE,BROWN,PARBLD,DRY,UNCLE BEN'S | 7,60 | 2,75 | 78,68 | 73,83 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.547,00 | 0,50 | 0,00 | 3,50 | 8,00 | 1,16 | 98,00 | 275,00 | 219,00 | 6,00 | 1,96 | 0,33 | 2,98 | 25,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0 | 0,28 | 0,09 | 4,97 | 0,90 | 0,41 | 14,00 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 14 | 14,00 | 0 | 0.001 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,38 | 0,05 | 0.013 | 1,01 | 0,81 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,84 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 1.01 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0.001 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cereal Grains and Pasta | RICE,WHITE,LONG-GRAIN,PRECKD OR INST,ENR,DRY | 7,82 | 0,94 | 82,32 | 73,77 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,00 | 0,05 | 0,00 | 1,90 | 22,00 | 6,30 | 14,00 | 118,00 | 27,00 | 10,00 | 1,43 | 0,18 | 0,99 | 37,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,19 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,93 | 0,03 | 7,01 | 0,43 | 0,12 | 275,00 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | 0,10 | 273,00 | 2 | 466,00 | 0,11 | 0,29 | 0,36 | 0,69 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,41 | 0,23 | 0,50 | 0,69 | 0,19 | 0,46 | 0,84 | 1,47 | 0,38 | 0,50 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0 | 0,14 | 0,20 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cereal Grains and Pasta | CORNMEAL,DEGERMED,ENR,YEL | 7,11 | 1,75 | 79,45 | 73,30 | 0,68 | 0,56 | 0,17 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 11,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.547,00 | 1,61 | 0,00 | 3,90 | 3,00 | 4,36 | 32,00 | 99,00 | 142,00 | 7,00 | 0,66 | 0,08 | 0,17 | 10,50 | 214 | 0 | 11 | 97 | 63 | 0,12 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.628 | 0,02 | 0,45 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0 | 0,55 | 0,38 | 4,97 | 0,24 | 0,18 | 209,00 | 0,00 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 30 | 335,00 | 1,00 | 0,04 | 0,17 | 0,24 | 1,01 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,37 | 0,19 | 0,34 | 0,24 | 0,17 | 0,56 | 0,47 | 1,46 | 0,22 | 0,75 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,04 | 0.004 | 0,39 | 0,81 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,83 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cereal Grains and Pasta | CORNMEAL,DEGERMED,ENR,WHITE | 7,11 | 1,75 | 79,45 | 73,30 | 0,68 | 0,56 | 0,17 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 11,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.547,00 | 1,61 | 0,00 | 3,90 | 3,00 | 4,36 | 32,00 | 99,00 | 142,00 | 7,00 | 0,66 | 0,08 | 0,17 | 10,50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 5 | 0,02 | 0,45 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0 | 0,55 | 0,38 | 4,97 | 0,24 | 0,18 | 209,00 | 0,00 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 30 | 335,00 | 1,00 | 0,04 | 0,17 | 0,24 | 1,01 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,37 | 0,19 | 0,34 | 0,24 | 0,17 | 0,56 | 0,47 | 1,46 | 0,22 | 0,75 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,04 | 0.004 | 0,39 | 0,81 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,83 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cereal Grains and Pasta | CORNMEAL,DEGERMED,UNENR,YEL | 7,11 | 1,75 | 79,45 | 73,30 | 0,68 | 0,56 | 0,17 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 11,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.547,00 | 1,61 | 0,00 | 3,90 | 3,00 | 1,10 | 32,00 | 99,00 | 142,00 | 7,00 | 0,66 | 0,08 | 0,17 | 10,50 | 214 | 0 | 11 | 97 | 63 | 0,12 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.628 | 0,02 | 0,45 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0 | 0,14 | 0,05 | 1,00 | 0,24 | 0,18 | 30,00 | 0,00 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 | 30,00 | 1,00 | 0,04 | 0,17 | 0,24 | 1,01 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,37 | 0,19 | 0,34 | 0,24 | 0,17 | 0,56 | 0,47 | 1,46 | 0,22 | 0,75 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,04 | 0.004 | 0,39 | 0,81 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,83 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cereal Grains and Pasta | CORNMEAL,DEGERMED,UNENR,WHITE | 7,11 | 1,75 | 79,45 | 73,30 | 0,68 | 0,56 | 0,17 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 11,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.547,00 | 1,61 | 0,00 | 3,90 | 3,00 | 1,10 | 32,00 | 99,00 | 142,00 | 7,00 | 0,66 | 0,08 | 0,17 | 10,50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 5 | 0,02 | 0,45 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0 | 0,14 | 0,05 | 1,00 | 0,24 | 0,18 | 30,00 | 0,00 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 | 30,00 | 1,00 | 0,04 | 0,17 | 0,24 | 1,01 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,37 | 0,19 | 0,34 | 0,24 | 0,17 | 0,56 | 0,47 | 1,46 | 0,22 | 0,75 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,04 | 0.004 | 0,39 | 0,81 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,83 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Breakfast Cereals | CEREALS RTE,KELLOGG,KELLOGG'S RICE KRISPIES | 6,75 | 2,05 | 85,05 | 73,23 | 9,10 | 0,37 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.594,00 | 9,87 | 0,00 | 0,40 | 5,00 | 30,42 | 27,00 | 125,00 | 125,00 | 527,00 | 1,39 | 0,19 | 1,30 | 19,60 | 3.788 | 1.136 | 1.136 | 0 | 0 | 26,64 | 247 | 0 | 6,20 | 6,20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 63 | 1,77 | 1,29 | 17,97 | 0,60 | 2,35 | 610,00 | 7,23 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 606,00 | 4 | 1.034,00 | 0,09 | 0,23 | 0,26 | 0,54 | 0,14 | 0,10 | 0,09 | 0,35 | 0,24 | 0,38 | 0,38 | 0,16 | 0,35 | 0,62 | 1,26 | 0,28 | 0,23 | 0,34 | 26.64 | 7.23 | 0 | 0.003 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,29 | 0,04 | 0.01 | 0,58 | 0,59 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0.003 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,63 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.583 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Snacks | PRETZELS,HARD,PLN,SALTED | 10,04 | 2,93 | 80,39 | 72,58 | 0,00 | 0,69 | 0,31 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.608,00 | 2,21 | 0,00 | 3,40 | 27,00 | 4,58 | 29,00 | 128,00 | 223,00 | 1.240,00 | 1,04 | 0,16 | 1,02 | 4,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 9 | 0,26 | 0,62 | 0,02 | 0,03 | 1,10 | 0,00 | 0,32 | 2 | 0,42 | 0,33 | 5,27 | 0,32 | 0,07 | 166,00 | 0,00 | 29,50 | 5,20 | 2,80 | 0,00 | 166 | 166,00 | 50,00 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | 0,76 | 0,26 | 0,18 | 0,17 | 0,52 | 0,32 | 0,48 | 0,36 | 0,22 | 0,34 | 0,60 | 3,65 | 0,42 | 1,20 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,05 | 0.01 | 0,71 | 1,23 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0.003 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 1,29 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.705 | 1.223 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| Cereal Grains and Pasta | RICE,BROWN,LONG-GRAIN,RAW | 7,54 | 3,20 | 76,25 | 72,51 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.534,00 | 0,66 | 0,00 | 3,60 | 9,00 | 1,29 | 116,00 | 311,00 | 250,00 | 5,00 | 2,13 | 0,30 | 2,85 | 17,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,19 | 0,00 | 0,44 | 0,09 | 1,34 | 0,06 | 0 | 0,54 | 0,10 | 6,49 | 1,07 | 0,48 | 23,00 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 23 | 23,00 | 0,10 | 0,29 | 0,34 | 0,66 | 0,30 | 0,18 | 0,10 | 0,41 | 0,30 | 0,47 | 0,60 | 0,20 | 0,46 | 0,74 | 1,62 | 0,39 | 0,37 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,46 | 0,06 | 0.015 | 1,04 | 0,97 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 1,00 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 1.039 | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Baked Products | CRACKERS,GLUTEN-FREE,MULTIGRAIN & VEG,MADE W/ CORN STARCH & | 2,50 | 15,41 | 76,94 | 71,90 | 3,20 | 0,40 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.910,00 | 3,90 | 0,00 | 3,00 | 28,00 | 0,56 | 15,00 | 57,00 | 86,00 | 890,00 | 0,44 | 0,09 | 0,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,06 | 0,10 | 0,63 | 0,07 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0.048 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,11 | 4,93 | 0,55 | 0.044 | 4,82 | 1,33 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0.01 | 0.003 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,88 | 1,37 | 0.01 | 0.013 | 0.01 | 0.002 | 0.017 | 0 | 0.029 | 0.006 | 0 | 0 | 0.024 | 4.806 | 1.292 | 0 | 0.007 | 0.004 | 0.002 | 0.019 | 0.029 | 0 | 0.027 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meals, Entrees, and Side Dishes | RICE & VERMICELLI MIX,CHICK FLAVOR,UNPREP | 10,64 | 1,32 | 75,80 | 71,60 | 1,30 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.496,00 | 2,40 | 0,00 | 1,20 | 18,00 | 2,77 | 31,00 | 126,00 | 153,00 | 1.238,00 | 1,36 | 0,18 | 1,01 | 32,90 | 51 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 2 | 105 | 0,04 | 0,14 | 0,04 | 0,07 | 0,24 | 0,22 | 0,01 | 0 | 0,59 | 0,10 | 5,12 | 0,57 | 0,18 | 26,00 | 0,00 | 9,40 | 0,00 | 0,60 | 4,00 | 22 | 28,00 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,33 | 0,03 | 0.003 | 0,30 | 0,43 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0.003 | 0 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,46 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0.002 | 0.019 | 0.001 | 0.007 | 0.29 | 0.42 | 0.001 | 0 | 0 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.004 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meals, Entrees, and Side Dishes | RICE & VERMICELLI MIX,RICE PILAF FLAVOR,UNPREP | 10,42 | 1,37 | 76,31 | 71,23 | 0,30 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.503,00 | 1,53 | 0,00 | 1,20 | 83,00 | 2,44 | 32,00 | 154,00 | 188,00 | 1.303,00 | 1,01 | 0,17 | 0,88 | 32,40 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 28 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,26 | 0,10 | 0,00 | 4 | 0,60 | 0,09 | 6,13 | 0,72 | 0,40 | 212,00 | 0,02 | 17,50 | 0,00 | 0,50 | 192,00 | 20 | 347,00 | 0,09 | 0,22 | 0,28 | 0,52 | 0,19 | 0,15 | 0,13 | 0,32 | 0,18 | 0,37 | 0,57 | 0,15 | 0,35 | 0,64 | 1,15 | 0,30 | 0,39 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,04 | 0 | 0,34 | 0,36 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vegetables and Vegetable Products | POTATOES,MSHD,DEHYD,FLAKES WO/MILK,DRY FORM | 8,34 | 0,41 | 81,17 | 70,60 | 0,99 | 0,89 | 0,98 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 3,36 | 0,00 | 6,60 | 27,00 | 1,21 | 66,00 | 156,00 | 1.098,00 | 77,00 | 0,70 | 0,16 | 0,16 | 13,40 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 37 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 | 0,99 | 0,11 | 6,26 | 2,08 | 0,75 | 46,00 | 0,00 | 54,90 | 0,00 | 8,70 | 0,00 | 46 | 46,00 | 0,08 | 0,27 | 0,27 | 0,43 | 0,46 | 0,13 | 0,11 | 0,49 | 0,23 | 0,43 | 0,43 | 0,15 | 0,29 | 1,86 | 1,42 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0.005 | 0,01 | 0,09 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0.002 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,14 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breakfast Cereals | CEREALS,CORN GRITS,YEL,REG & QUICK,ENR,DRY | 6,72 | 1,49 | 79,91 | 70,20 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | 0,55 | 0,00 | 3,90 | 4,00 | 2,90 | 28,00 | 76,00 | 118,00 | 2,00 | 0,60 | 0,03 | 0,13 | 17,00 | 124 | 0 | 6 | 74 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.355 | 0,01 | 0,50 | 0,03 | 0,36 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0 | 0,68 | 0,32 | 4,26 | 0,23 | 0,13 | 149,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 50 | 219,00 | 0,06 | 0,33 | 0,31 | 1,08 | 0,25 | 0,18 | 0,16 | 0,43 | 0,36 | 0,44 | 0,44 | 0,27 | 0,66 | 0,61 | 1,65 | 0,36 | 0,77 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,03 | 0 | 0,31 | 0,70 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cereal Grains and Pasta | MILLET FLR | 10,75 | 4,25 | 75,12 | 69,88 | 0,30 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 8,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.597,00 | 1,66 | 0,00 | 3,50 | 14,00 | 3,94 | 119,00 | 285,00 | 224,00 | 4,00 | 2,63 | 0,54 | 1,00 | 32,70 | 0,11 | 0 | 0 | 0,06 | 2,07 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,41 | 0,07 | 6,02 | 1,27 | 0,37 | 42,00 | 0,20 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 42 | 42,00 | 0,17 | 0,35 | 0,47 | 1,54 | 0,14 | 0,32 | 0,18 | 0,68 | 0,33 | 0,58 | 0,37 | 0,26 | 1,28 | 0,71 | 2,60 | 0,27 | 0,91 | 0,78 | 0.002 | 0,54 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,07 | 0.021 | 0,90 | 2,55 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0.015 | 0.002 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 2,62 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.895 | 2.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meals, Entrees, and Side Dishes | RICE & VERMICELLI MIX,BF FLAVOR,UNPREP | 10,84 | 1,27 | 76,02 | 69,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501,00 | 4,27 | 0,00 | 1,60 | 32,00 | 2,82 | 34,00 | 125,00 | 169,00 | 1.337,00 | 1,34 | 0,19 | 0,95 | 26,40 | 1.403 | 0 | 70 | 696 | 292 | 0,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 22 | 0,04 | 0,19 | 0,05 | 0,08 | 0,19 | 0,25 | 0,01 | 2 | 0,69 | 0,11 | 5,29 | 0,53 | 0,16 | 189,00 | 0,05 | 6,00 | 0,00 | 2,40 | 147,00 | 41 | 292,00 | 0,11 | 0,27 | 0,37 | 0,66 | 0,25 | 0,17 | 0,23 | 0,45 | 0,26 | 0,44 | 0,49 | 0,19 | 0,36 | 0,55 | 2,70 | 0,32 | 0,79 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,23 | 0,06 | 0,27 | 0,34 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
